Dovolujeme si Vám nabídnout ekologické úklidové služby, které mají prioritu minimalizovat dopad nabízených služeb na životní prostředí. Naše firma nabízí v době, kdy se do popředí zájmu medií i jednotlivých lidí dostává vliv činnosti člověka na životní prostředí, ekologické úklidové služby. Nabídkou těchto služeb se i naše firma snaží přispět k zachování ekologické rovnováhy pro dnešní i budoucí generace. Víme samozřejmě, že jen naše snaha o uvědomělé chování v oblasti životního prostředí nemůže zásadní měrou ovlivnit změnu k lepšímu. Z těchto důvodů nabízíme Vám, našim zákazníkům, možnost jak i vy, můžete přispět k zlepšení stavu životního prostředí, jak v globálním, tak regionálním měřítku. Myslíme si, že společně s Vámi našimi zákazníky, můžeme přispět k zachování zdravého životního prostředí pro budoucí generace.
Cenová nabídka ekologických úklidových služeb
V cenách jsou započítány materiálové náklady
Pravidelný úklid vnitřních prostor (podle velikosti uklízené plochy a požadavků zákazníka) | 0,95 - 2,50 | Kč/m2 |
Mimořádný úklid vnitřních prostor (podle náročnosti provedení) | 2,30 - 6,- | Kč/m2 |
Mytí oken (včetně rámů a parapetů) | 10 - 21,- | Kč/m2 |
Mytí oken (po malířích) | 15 - 28,- | Kč/m2 |
Mytí výloh | 11- 16,- | Kč/m2 |
Čištění koberců | 13 - 18,- | Kč/m2 |
Čištění koberců (rotační kartáč + extraktor) | 15 - 20,- | Kč/m2 |
Čištění koberců s odvozem | 40 - 80,- | Kč/m2+ doprava |
Čištění čalouněného nábytku sedací souprava 3-2-1 | 380 - 470 | Kč |
sedací souprava 3-1-1 | 310 - 440 | Kč |
pohovka | 220 - 350 | Kč |
křeslo | 140 - 190 | Kč |
židle | 33 - 49 | Kč |
ostatní čalouněný nábytek | dle dohody | |
Mytí osvětlovacích těles - zářivky (dle velikosti) | 20 - 60,- | Kč/ks |
Mytí osvětlovacích těles (skleněné koule) | 6 - 11,- | Kč/ks |
Čištění horizontálních žaluzií | 25,- | Kč/m2 |
Úklid po malířích a jiných řemeslných pracech | 42 - 59,- | Kč/m2 |
Ruční mytí podlah (dle stupně znečištění) | 5,90- 9,50 | Kč/m2 |
Mytí keramických obkladů (dle stupně znečištění) | 8 -14,- | Kč/m2 |
Mytí dveří | 15,- | Kč/m2 |
Mytí a čištění luxferů | 19-36,- | Kč/m2 |
Ošetření dřeva (nábytek, obklady) | 19 - 35,- | Kč/m2 |
Praní prádla | 38,- Kč/ kg | |
Praní záclon (včetně demontáže a montáže) | 21 - 26,- | Kč/m2 |
Praní závěsů | 24 - 30,- Kč/m2 | |
Hodinová sazba (vyjadřuje ostatní nespecifikované úklidové služby) | 140,- | Kč/ hod |
Expresní služby do 24 hod | 50% přípl z fakturace | |
Expresní služby do 5 dnů | 30% přípl z fakturace | |
Práce v noci po 20.00 hod | 30% přípl z fakturace | |
Práce ve dnech pracovního klidu | 50% přípl z fakturace | |
Doprava po Praze | 300,- | Kč |
Doprava mimo Prahu | 11,- | Kč/km |
K výše uvedeným cenám účtujeme DPH v zákonné výši
Dobrý & Munk - sdružení
Bulharská 20 - vchod ze Slovinské
100 00 Praha 10
tel./fax: +420 224 230 419
mobil:
e-mail:
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů